【莆商观察】明星代言P2P跑路,如何追回自己的损失?
明星代言P2P产品跑路合集曝光
据公开资料显示,2015年12月10日,黄晓明曾出席了在京举办的“贷你圆梦”梦想盛典,同时出席活动的还有快鹿投资集团董事局主席施建祥。而在东融在线官网上的“贷你圆梦”项目页面还显示,梦想基金池规模为550万人民币,由黄晓明基金和东融在线按照1:10出资比例共同设立。

针对传言,黄晓明工作室称,2015年,上海东虹桥互联网金融信息服务有限公司为推广“贷你圆梦”项目,特邀请黄晓明拍摄了主题为“有梦、有未来”的宣传片及相关平面广告。除“贷你圆梦”项目外,黄晓明与“东虹桥金融在线”或其关联公司无任何投资或合伙关系。

近日,东融在线发出声明,确认与黄晓明不存在投资或合伙关系。同时称,媒体报道的逾期兑付、非法集资等问题“不真实、不客观”,公司已收集了相关网页截图进行公证,并将一次为证据向公安机关保安。
投资有风险,切勿追着明星的光环盲目理财哦。
近日,“中晋系”涉嫌非法吸收公众存款和非法集资诈骗犯罪案浮出水面。
公开数据显示,截至今年2月10日,投资者在“中晋系”销售平台“中晋合伙人”的投资总额已突破340亿元,涉及总人次超过13万,以此计算人均每次投资额达26万元。

“判断源自于观察,更来自于专业。我擅长规避风险,我是潘晓婷,我是中晋合伙人。”——潘晓婷
冠名沪上知名相亲节目“相约星期六”的“中晋合伙人”在上海老年人圈子有较好“口碑”,大批老年人踩雷,其中60岁以上的投资人就超过2万。

《每日经济新闻》记者从多位“中晋合伙人”投资者处了解到,“中晋合伙人”在产品设计上期限极短,甚至短至2—3个月,承诺收益率水平差距较大,大致在8%—16%,但加上高额的返利实际收益可达20%以上。最离谱的一款永久合伙人产品承诺40%的年化利率,但不得赎回本金。

皇上驾到——皇阿玛张铁林为鑫琦资产做代言
实际上,此次鑫琦资产风险暴露或许在2014年就已经初现端倪。当时就有媒体曾质疑过鑫琦资产在房展会上半价卖房捆绑理财,可能涉嫌非法集资。具体而言,就是鑫琦资产名下拥有多处房地产项目,购房人可以与鑫琦签订民间协议,并到公证处以公证的方式花房价一半的价钱获得房屋一年所有权,在此期间购房人可以向鑫琦获得一定的收益。以市场价为100万元的房子为例,购房人可以用50万元购买一套房子一年的所有权,且每年可以获得50万元13.2%-15.6%的收益,即年收入为6.6万-7.8万元。
对于该模式给鑫琦资产带来的盈利,公司工作人员给出的解释是,由于开发商有融资需求,因此开发商将项目卖给鑫琦,并向其缴纳每年20%-24%的利率,同样是一年后,赚取利息的鑫琦会将房屋返还给开发商,并将本金赎回。

张铁林为鑫琦资产赠送书画作品
基于此,有业内人士指出,首先,开发商一旦无法还款,鑫琦的资金链就会断裂,也就无从谈起向购房人提供高额回报了;其次,如果鑫琦与开发商之间并无借款合作,那么鑫琦更多的是在通过向购房人集资做短期融资,其还款能力值得怀疑;最后,如果遇到变数后,即便购房人手中有公证书可证明其房屋的所有权归自己所有,但是如果鑫琦与开发商之间签了《商品房买卖合同》却没有进行网签备案的话,所有权还不属于鑫琦,鑫琦与购房人的协议也就等于作废。
此外,法律界人士亦认为,单从操作模式上看此类产品很可能涉嫌非法集资。
在绿能宝官方网站首页上,亦赫然显示着史玉柱、许家印、郑跃文、陈义红等头像,并被列入“绿能宝实力”显示一栏。

此前,银监会就已明确表态,将加快推进对互联网金融平台的监管,实现互联网金融的规范化发展,明确了合理设定业务边界的四条红线:一是要明确平台的中介性;二是明确平台本身不得提供担保;三是不得搞资金池;四是不得非法吸收公众存款。

而绿能宝官网项目的担保方式一栏并未填写,且其承诺“如发电量无法保障,差额由企业补贴,真正实现投资的保本保息”,该模式已涉嫌自担保
另外绿能宝产品承租方与平台构成关联公司,更涉嫌自融。再加上董事长彭小峰承担连带清偿责任的巨额欠债,投资款的真实去向和安全性仿佛并不明确。
宣称朗朗代言史玉柱参股的阳光动力(绿能宝)竟然公司股权大半被查封(总注册资本为1000万,被查封600万),法人代表彭小峰“老赖”官司缠身(已立案公示就有三起)、负债累累(直接被查封600万股权,可以说负债累累吧)。

朋友们别忘了2015年,震惊业界的e租宝
其实也请过杨澜、唐嫣、李湘、瞿颖等为其站台。
P2P阵亡全名单-800个
| 排名 | 平台名称 | 状态 |
| 1 | 808信贷 | 提现困难 |
| 2 | 速可贷 | 提现困难 |
| 3 | 快速贷 | 提现困难 |
| 4 | 融易融 | 提现困难 |
| 5 | 紫枫信贷 | 提现困难 |
| 6 | 通融易贷 | 提现困难 |
| 7 | 工商贷 | 提现困难 |
| 8 | 慧财网 | 提现困难 |
| 9 | 上咸BANK | 跑路/失联 |
| 10 | 起点贷 | 提现困难 |
| 11 | 易网贷 | 提现困难 |
| 12 | 开开贷 | 提现困难 |
| 13 | 义乌贷 | 跑路/失联 |
| 14 | 涌金贷 | 提现困难 |
| 15 | 呱呱贷 | 提现困难 |
| 16 | 热贷网 | 跑路/失联 |
| 17 | 国湘资本 | 清盘停业 |
| 18 | 微美金融 | 清盘停业 |
| 19 | 积储在线 | 提现困难 |
| 20 | 财富广域 | 提现困难 |
| 21 | 宜客贷 | 跑路/失联 |
| 22 | 皓峰财富 | 提现困难 |
| 23 | 琳鹏创投 | 提现困难 |
| 24 | 聚金投资 | 提现困难 |
| 25 | 汉泽天下 | 提现困难 |
| 26 | 一本贷 | 提现困难 |
| 27 | 融融网 | 提现困难 |
| 28 | 易投 | 跑路/失联 |
| 29 | 台商金融 | 倒闭 |
| 30 | 君茂财富 | 跑路/失联 |
| 31 | 金诺鼎 | 提现困难 |
| 32 | 金泰财富 | 提现困难 |
| 33 | 聚宝盆 | 提现困难 |
| 34 | 银通贷 | 提现困难 |
| 35 | 京浙贷 | 提现困难 |
| 36 | 金德易贷 | 提现困难 |
| 37 | 鸿康创投 | 提现困难 |
| 38 | 拉手贷 | 提现困难 |
| 39 | 鄂商贷 | 提现困难 |
| 40 | 兴业易贷 | 提现困难 |
| 41 | 盛世创投 | 提现困难 |
| 42 | 德州贷 | 提现困难 |
| 43 | 温州金融港 | 提现困难 |
| 44 | 德信财富 | 倒闭 |
| 45 | 三姐投融 | 提现困难 |
| 46 | 小微所 | 提现困难 |
| 47 | 全民贷 | 提现困难 |
| 48 | 聚融贷 | 跑路/失联 |
| 49 | 钱塘人家 | 提现困难 |
| 50 | 民生投资 | 提现困难 |
| 51 | 联帮财富 | 跑路/失联 |
| 52 | 金豪利 | 提现困难 |
| 53 | 中汇在线 | 提现困难 |
| 54 | 汇金众盈 | 跑路/失联 |
| 55 | 财益创投 | 提现困难 |
| 56 | 新中金财富 | 跑路/失联 |
| 57 | 稳稳盈 | 跑路/失联 |
| 58 | 标晨投资 | 跑路/失联 |
| 59 | 益元贷 | 提现困难 |
| 60 | 满堂金 | 提现困难 |
| 61 | 聚宝通 | 跑路/失联 |
| 62 | 财富天下 | 提现困难 |
| 63 | 瑞城财富 | 倒闭 |
| 64 | 宜信宜投 | 提现困难 |
| 65 | 融丰创投 | 跑路/失联 |
| 66 | 轻纺城金融 | 跑路/失联 |
| 67 | 甬都贷 | 提现困难 |
| 68 | 佳伦资本 | 跑路/失联 |
| 69 | 蜀易贷 | 提现困难 |
| 70 | 雅戈创投 | 跑路/失联 |
| 71 | 拓达贷 | 跑路/失联 |
| 72 | 恒丰信投 | 提现困难 |
| 73 | 硕宝投资 | 提现困难 |
| 74 | 冠宇投资 | 提现困难 |
| 75 | 华富信投 | 跑路/失联 |
| 76 | 美嘉创投 | 提现困难 |
| 77 | 基鼎贷 | 提现困难 |
| 78 | 兴盛贷 | 提现困难 |
| 79 | 爱网贷 | 提现困难 |
| 80 | 心诚创投 | 提现困难 |
| 81 | 稳益贷 | 提现困难 |
| 82 | 金陵财富 | 跑路/失联 |
| 83 | 姑苏财富 | 提现困难 |
| 84 | 湘中银联 | 提现困难 |
| 85 | 华辰易贷 | 提现困难 |
| 86 | 华迪易投 | 跑路/失联 |
| 87 | 大幅创投 | 跑路/失联 |
| 88 | 现佳创富 | 提现困难 |
| 89 | 幸福e贷 | 跑路/失联 |
| 90 | 汇亿财富 | 提现困难 |
| 91 | 四季贷 | 跑路/失联 |
| 92 | 金麒麟 | 跑路/失联 |
| 93 | 聚融投 | 跑路/失联 |
| 94 | 翰爽投资 | 跑路/失联 |
| 95 | 银银贷 | 跑路/失联 |
| 96 | 深港易贷 | 提现困难 |
| 97 | 鼎诚财富 | 提现困难 |
| 98 | 联创财富 | 提现困难 |
| 99 | 中贸易融 | 提现困难 |
| 100 | 信达财富 | 倒闭 |
| 101 | 房车贷 | 倒闭 |
| 102 | 旭日贷 | 提现困难 |
| 103 | 闽昌贷 | 跑路/失联 |
| 104 | 大华财富 | 提现困难 |
| 105 | 鼎瑞投资 | 跑路/失联 |
| 106 | 美贷网 | 倒闭 |
| 107 | 恒融财富 | 提现困难 |
| 108 | 荣锦创投 | 跑路/失联 |
| 109 | 渝商创投 | 提现困难 |
| 110 | 时时宝 | 跑路/失联 |
| 111 | 盛合金融 | 跑路/失联 |
| 112 | 中融资本 | 倒闭 |
| 113 | 佳联财富 | 提现困难 |
| 114 | 瓯江贷 | 提现困难 |
| 115 | 惠兴通 | 提现困难 |
| 116 | 富城贷 | 倒闭 |
| 117 | 雨滴财富 | 提现困难 |
| 118 | 致雅财富 | 跑路/失联 |
| 119 | 汇财宝 | 倒闭 |
| 120 | 沪联贷 | 提现困难 |
| 121 | 一诺财富 | 跑路/失联 |
| 122 | 昊泽贷 | 提现困难 |
| 123 | 鑫泽恒 | 跑路/失联 |
| 124 | 北部港财富 | 提现困难 |
| 125 | 有钱贷 | 提现困难 |
| 126 | 有益贷 | 倒闭 |
| 127 | 中源资本 | 提现困难 |
| 128 | 幸福财富 | 提现困难 |
| 129 | 润通创投 | 提现困难 |
| 130 | 乐贷网 | 提现困难 |
| 131 | 万晶聚投资 | 跑路/失联 |
| 132 | 建明财富 | 跑路/失联 |
| 133 | D1金融 | 跑路/失联 |
| 134 | 信丰财富 | 跑路/失联 |
| 135 | 众富贷 | 跑路/失联 |
| 136 | 信优贷 | 跑路/失联 |
| 137 | 安宜贷 | 倒闭 |
| 138 | 京商网 | 跑路/失联 |
| 139 | 农科城网贷 | 跑路/失联 |
| 140 | 泓然控股 | 提现困难 |
| 141 | 银坊金融 | 跑路/失联 |
| 142 | 致胜贷 | 跑路/失联 |
| 143 | 联信财富 | 提现困难 |
| 144 | 万通财富 | 跑路/失联 |
| 145 | 淘贷宝 | 提现困难 |
| 146 | 铂利亚 | 提现困难 |
| 147 | 南汇财富 | 跑路/失联 |
| 148 | 度尔投资 | 跑路/失联 |
| 149 | 御帮贷 | 跑路/失联 |
| 150 | 汇聚贷 | 跑路/失联 |
| 151 | 鸢都贷 | 提现困难 |
| 152 | 立鼎资本 | 跑路/失联 |
| 153 | 名启财富 | 提现困难 |
| 154 | 如通金融 | 提现困难 |
| 155 | 鼎丰投资 | 跑路/失联 |
| 156 | 益盈投资 | 跑路/失联 |
| 157 | 高利投资 | 跑路/失联 |
| 158 | 安旺P2P | 跑路/失联 |
| 159 | 祥仁投资 | 跑路/失联 |
| 160 | 全家福 | 跑路/失联 |
| 161 | 财迷中国 | 提现困难 |
| 162 | 朝助创投 | 跑路/失联 |
| 163 | 融益财富 | 跑路/失联 |
| 164 | 华东财富 | 提现困难 |
| 165 | 天晨财富 | 提现困难 |
| 166 | 南瓜P2P | 提现困难 |
| 167 | 德鸿贷 | 跑路/失联 |
| 168 | 重友财富 | 提现困难 |
| 169 | 宏德创投 | 跑路/失联 |
| 170 | 优信贷 | 跑路/失联 |
| 171 | 汉国钱庄 | 跑路/失联 |
| 172 | 苏商投资 | 跑路/失联 |
| 173 | 润达贷 | 跑路/失联 |
| 174 | 金升贷 | 倒闭 |
| 175 | 诚铭投资 | 跑路/失联 |
| 176 | 美美贷 | 提现困难 |
| 177 | 国安贷 | 跑路/失联 |
| 178 | 金泰达投资 | 跑路/失联 |
| 179 | 禹龙投资 | 跑路/失联 |
| 180 | 澳达天翼投资 | 跑路/失联 |
| 181 | 人山贷 | 跑路/失联 |
| 182 | 晶玉贷 | 跑路/失联 |
| 183 | 盛德多投资 | 跑路/失联 |
| 184 | 尚融财富 | 倒闭 |
| 185 | 江南创投 | 提现困难 |
| 186 | 随e贷 | 跑路/失联 |
| 187 | 温心创投 | 跑路/失联 |
| 188 | 满仓赢 | 跑路/失联 |
| 189 | 亿豪通 | 跑路/失联 |
| 190 | 弘富贷 | 提现困难 |
| 191 | 楚盈贷 | 跑路/失联 |
| 192 | 粤利通 | 跑路/失联 |
| 193 | 起跑线借贷 | 提现困难 |
| 194 | 拓金投资 | 跑路/失联 |
| 195 | 永和贷 | 跑路/失联 |
| 196 | 华纳汇盈 | 跑路/失联 |
| 197 | 农银贷 | 提现困难 |
| 198 | 鼎元贷 | 跑路/失联 |
| 199 | 龙华贷 | 跑路/失联 |
| 200 | 锦融运通 | 提现困难 |
| 201 | 中融财富 | 提现困难 |
| 202 | 尧瑞投资 | 跑路/失联 |
| 203 | 虹权投资 | 跑路/失联 |
| 204 | 慧眼通贷 | 倒闭 |
| 205 | 湘信网 | 提现困难 |
| 206 | 信邦财富 | 跑路/失联 |
| 207 | 时时贷 | 跑路/失联 |
| 208 | 永利天成 | 跑路/失联 |
| 209 | 得利盈 | 跑路/失联 |
| 210 | 余下钱 | 跑路/失联 |
| 211 | 群众贷 | 跑路/失联 |
| 212 | 光大富尊 | 跑路/失联 |
| 213 | 舒畅理财 | 跑路/失联 |
| 214 | 誉信贷 | 跑路/失联 |
| 215 | 亚盛财富 | 提现困难 |
| 216 | 企联融业 | 倒闭 |
| 217 | 善安合财富 | 跑路/失联 |
| 218 | 兴利贷 | 跑路/失联 |
| 219 | 都能贷 | 提现困难 |
| 220 | 网金宝 | 跑路/失联 |
| 221 | 恒金贷 | 跑路/失联 |
| 222 | 永泰达投资 | 跑路/失联 |
| 223 | 科讯网 | 跑路/失联 |
| 224 | 洪升财富 | 跑路/失联 |
| 225 | 天行信 | 跑路/失联 |
| 226 | 润宏贷 | 跑路/失联 |
| 227 | 拜腾财富 | 跑路/失联 |
| 228 | 创鑫贷 | 跑路/失联 |
| 229 | 日升财富 | 提现困难 |
| 230 | 威泰创投 | 跑路/失联 |
| 231 | 中信创投 | 跑路/失联 |
| 232 | 信誉财富 | 跑路/失联 |
| 233 | 马上有钱 | 跑路/失联 |
| 234 | 仁信贷 | 跑路/失联 |
| 235 | 股民贷 | 跑路/失联 |
| 236 | 秦皇资本 | 提现困难 |
| 237 | 弘昌创投 | 跑路/失联 |
| 238 | 易信云投 | 跑路/失联 |
| 239 | 周道财富 | 倒闭 |
| 240 | 景煜贷 | 跑路/失联 |
| 241 | 深速贷 | 倒闭 |
| 242 | 鑫淼源投资 | 跑路/失联 |
| 243 | 明启华投资 | 跑路/失联 |
| 244 | 旺旺贷 | 跑路/失联 |
| 245 | 福润汇鑫 | 跑路/失联 |
| 246 | 卓忠贷 | 跑路/失联 |
| 247 | 钱海创投 | 跑路/失联 |
| 248 | 大家网 | 跑路/失联 |
| 249 | 诚德担保 | 跑路/失联 |
| 250 | 贷易网 | 跑路/失联 |
| 251 | 元一创投 | 跑路/失联 |
| 252 | 富创贷 | 跑路/失联 |
| 253 | 万汇通 | 跑路/失联 |
| 254 | 中E邦达 | 倒闭 |
| 255 | 中宝投资 | 跑路/失联 |
| 256 | 创值贷 | 跑路/失联 |
| 257 | 速速贷 | 倒闭 |
| 258 | 南岭财富 | 倒闭 |
| 259 | 大地贷 | 倒闭 |
| 260 | 窑湾贷 | 跑路/失联 |
| 261 | 东信财富 | 提现困难 |
| 262 | 天府投资网 | 倒闭 |
| 263 | 小YP2P | 倒闭 |
| 264 | 中贷信创 | 跑路/失联 |
| 265 | 国临创投 | 跑路/失联 |
| 266 | 广融贷 | 提现困难 |
| 267 | 融宝贷 | 提现困难 |
| 268 | 富豪创投 | 提现困难 |
| 269 | 锋逸信投 | 跑路/失联 |
| 270 | 贵福财富 | 提现困难 |
| 271 | 海陵贷 | 提现困难 |
| 272 | 中银资本 | 提现困难 |
| 273 | 银都创投 | 提现困难 |
| 274 | 聚众贷 | 跑路/失联 |
| 275 | 高益创投 | 提现困难 |
| 276 | 海发财富 | 提现困难 |
| 277 | 正大金融 | 提现困难 |
| 278 | 华生贷 | 提现困难 |
| 279 | 维沃财富 | 跑路/失联 |
| 280 | 怀民贷 | 提现困难 |
| 281 | 天标贷 | 提现困难 |
| 282 | 及时雨 | 提现困难 |
| 283 | 佳通创投 | 提现困难 |
| 284 | 华悦财富 | 提现困难 |
| 285 | 阿拉贷 | 提现困难 |
| 286 | 宝都财富 | 提现困难 |
| 287 | 帮你贷 | 提现困难 |
| 288 | 汇银投资 | 提现困难 |
| 289 | 信邦创投 | 提现困难 |
| 290 | 益得创投 | 提现困难 |
| 291 | 德塞财富 | 提现困难 |
| 292 | 信博财富 | 提现困难 |
| 293 | 莲花财富 | 提现困难 |
| 294 | 中联乐银 | 提现困难 |
| 295 | 好想贷 | 提现困难 |
| 296 | 沪发贷 | 提现困难 |
| 297 | 华东理财 | 提现困难 |
| 298 | 凌轩财富 | 提现困难 |
| 299 | 今鑫财富 | 提现困难 |
| 300 | 3a借贷 | 提现困难 |
| 301 | 招金贷 | 提现困难 |
| 302 | 安客创投 | 提现困难 |
| 303 | 宝仕金融 | 提现困难 |
| 304 | 光大信投 | 提现困难 |
| 305 | 都梁创投 | 提现困难 |
| 306 | 乾坤贷 | 提现困难 |
| 307 | 中州易贷 | 倒闭 |
| 308 | 金银丰 | 提现困难 |
| 309 | 五洲财富 | 提现困难 |
| 310 | 宝丰创投 | 提现困难 |
| 311 | 鹏城贷 | 跑路/失联 |
| 312 | 禾嘉创投 | 提现困难 |
| 313 | 诚宜创投 | 提现困难 |
| 314 | 江城贷 | 提现困难 |
| 315 | 徽煌财富 | 提现困难 |
| 316 | 铜都贷 | 提现困难 |
| 317 | 家家贷 | 提现困难 |
| 318 | 力合创投 | 提现困难 |
| 319 | 浙商贷 | 提现困难 |
| 320 | 立贷网 | 提现困难 |
| 321 | 川信贷 | 提现困难 |
| 322 | 乐网贷 | 提现困难 |
| 323 | 银实贷 | 提现困难 |
| 324 | 汇宝信贷 | 提现困难 |
| 325 | 保险贷 | 提现困难 |
| 326 | 银鑫贷 | 提现困难 |
| 327 | 钰泰财富 | 提现困难 |
| 328 | 宜商贷 | 提现困难 |
| 329 | 盈通投资 | 提现困难 |
| 330 | 通联贷 | 提现困难 |
| 331 | 东方创投 | 提现困难 |
| 332 | 万利创投 | 提现困难 |
| 333 | 福翔创投 | 跑路/失联 |
| 334 | 华强财富 | 提现困难 |
| 335 | 平海金融 | 提现困难 |
| 336 | 互帮贷 | 提现困难 |
| 337 | 天力贷 | 提现困难 |
| 338 | 现贷网 | 提现困难 |
| 339 | 黄山资本 | 倒闭 |
| 340 | 财富园 | 倒闭 |
| 341 | 网赢天下 | 提现困难 |
| 342 | 中财在线 | 提现困难 |
| 343 | 民联贷 | 提现困难 |
| 344 | 非诚勿贷 | 提现困难 |
| 345 | 徽州贷 | 提现困难 |
| 346 | 酷跑金融 | 跑路/失联 |
| 347 | 城乡贷 | 倒闭 |
| 348 | 众贷网 | 倒闭 |
| 349 | 优易贷 | 跑路/失联 |
| 350 | 淘金贷 | 跑路/失联 |
| 351 | 安泰卓越 | 跑路/失联 |
| 352 | 众贷邦 | 倒闭 |
| 353 | 恋贷网 | 倒闭 |
| 354 | 哈哈贷 | 倒闭 |
| 355 | 空中贷 | 倒闭 |
| 356 | 贝尔创投 | 跑路/失联 |
| 357 | 及时贷 | 跑路/失联 |
| 358 | 给力贷 | 倒闭 |
| 359 | 鼎力贷 | 倒闭 |
| 360 | 学生借贷网 | 倒闭 |
| 361 | 亿峰借贷 | 倒闭 |
| 362 | 蚂蚁贷 | 跑路/失联 |
| 363 | 天使计划 | 跑路/失联 |
| 364 | 财神在线 | 提现困难 |
| 365 | 汇众商贷 | 跑路/失联 |
| 366 | 名宏创投 | 跑路/失联 |
| 367 | 泉旺创投 | 跑路/失联 |
| 368 | 汾湖投资 | 跑路/失联 |
| 369 | 文妥财富 | 提现困难 |
| 370 | 御托贸易 | 跑路/失联 |
| 371 | 多彩多乐 | 跑路/失联 |
| 372 | 华商财富 | 提现困难 |
| 373 | 美E贷 | 清盘停业 |
| 374 | 三农创投 | 提现困难 |
| 375 | 聚贷网 | 提现困难 |
| 376 | 福人创投 | 提现困难 |
| 377 | 春强财富 | 跑路/失联 |
| 378 | 盛世汇盈 | 提现困难 |
| 379 | 青源贷 | 跑路/失联 |
| 380 | 信益贷 | 提现困难 |
| 381 | 校园贷 | 提现困难 |
| 382 | 每天美贷 | 提现困难 |
| 383 | 高新盛 | 提现困难 |
| 384 | 国创投资 | 跑路/失联 |
| 385 | 众信财富 | 提现困难 |
| 386 | 惠利银通 | 提现困难 |
| 387 | 玉丰投资 | 提现困难 |
| 388 | MY标客 | 清盘停业 |
| 389 | 金淮贷 | 提现困难 |
| 390 | 惠嘉金融 | 提现困难 |
| 391 | 融易贷 | 提现困难 |
| 392 | 天之源贷 | 提现困难 |
| 393 | 人贷贷 | 跑路/失联 |
| 394 | 豫诚财富 | 提现困难 |
| 395 | 真诚贷 | 提现困难 |
| 396 | 鼎和贷 | 跑路/失联 |
| 397 | 亿泰格翔 | 提现困难 |
| 398 | 泓润恒业 | 提现困难 |
| 399 | 锐畅易贷 | 提现困难 |
| 400 | 神州易贷 | 提现困难 |
| 401 | 永信财富 | 提现困难 |
| 402 | 贷贷通(成都) | 跑路/失联 |
| 403 | 聚信通 | 提现困难 |
| 404 | 圣达创投 | 提现困难 |
| 405 | 皇顺贷 | 跑路/失联 |
| 406 | 汇丰创投 | 提现困难 |
| 407 | 华夏信 | 提现困难 |
| 408 | 龙源金融 | 提现困难 |
| 409 | 欣旺达财富 | 提现困难 |
| 410 | 中大财富 | 提现困难 |
| 411 | 鲁润创投 | 跑路/失联 |
| 412 | 18亮点贷 | 跑路/失联 |
| 413 | 立贷通 | 跑路/失联 |
| 414 | 瑞城金融 | 倒闭 |
| 415 | 华鑫恒生 | 跑路/失联 |
| 416 | 鑫汇在线 | 跑路/失联 |
| 417 | 北部湾财富 | 提现困难 |
| 418 | 百信财富 | 提现困难 |
| 419 | 力意财富 | 清盘停业 |
| 420 | 升财网 | 提现困难 |
| 421 | 北京农科城 | 跑路/失联 |
| 422 | 增点投资 | 跑路/失联 |
| 423 | 益盈创新 | 跑路/失联 |
| 424 | 起跑线 | 提现困难 |
| 425 | 亿豪通投资 | 跑路/失联 |
| 426 | 盛德多 | 跑路/失联 |
| 427 | 拜腾投资 | 跑路/失联 |
| 428 | 科迅贷 | 跑路/失联 |
| 429 | 旭鑫投资 | 提现困难 |
| 430 | 鲁商贷 | 提现困难 |
| 431 | 甬发贷 | 清盘停业 |
| 432 | 众人贷 | 跑路/失联 |
| 433 | 华融天成 | 跑路/失联 |
| 434 | 云商贷 | 跑路/失联 |
| 435 | 华夏商贷 | 跑路/失联 |
| 436 | 华容创投 | 跑路/失联 |
| 437 | 金榜财富 | 跑路/失联 |
| 438 | 保全财富 | 提现困难 |
| 439 | 里外贷 | 清盘停业 |
| 440 | 安宜贷-株洲 | 提现困难 |
| 441 | 矩顺财富 | 清盘停业 |
| 442 | 辽商贷 | 跑路/失联 |
| 443 | 惠信财富 | 提现困难 |
| 444 | 华邦财富 | 跑路/失联 |
| 445 | 中亿行 | 跑路/失联 |
| 446 | 有存网 | 跑路/失联 |
| 447 | 年享财富 | 跑路/失联 |
| 448 | 大融小贷 | 跑路/失联 |
| 449 | 农商贷 | 跑路/失联 |
| 450 | 聚散贷 | 跑路/失联 |
| 451 | 汇瑞财富 | 提现困难 |
| 452 | 巨和理财 | 跑路/失联 |
| 453 | 三人贷 | 清盘停业 |
| 454 | 铭胜投资 | 提现困难 |
| 455 | 卡趣网 | 提现困难 |
| 456 | 尊荣财富(江西) | 清盘停业 |
| 457 | 旗融网 | 跑路/失联 |
| 458 | 融讯网 | 提现困难 |
| 459 | 益邦贷 | 倒闭 |
| 460 | 八陆融通 | 跑路/失联 |
| 461 | 天天聚财网 | 提现困难 |
| 462 | 鼎融资本 | 提现困难 |
| 463 | 金元开泰 | 跑路/失联 |
| 464 | 鼎玉财富 | 提现困难 |
| 465 | 褔易贷 | 跑路/失联 |
| 466 | 众和贷 | 提现困难 |
| 467 | 爱投网 | 提现困难 |
| 468 | 科煌财富 | 倒闭 |
| 469 | 湘商贷 | 跑路/失联 |
| 470 | 易贷乐投 | 清盘停业 |
| 471 | 诚壹贷 | 跑路/失联 |
| 472 | 钱掌柜 | 跑路/失联 |
| 473 | 财富宝投融 | 跑路/失联 |
| 474 | 彩讯贷 | 清盘停业 |
| 475 | 钱途贷 | 跑路/失联 |
| 476 | 力川金融 | 提现困难 |
| 477 | 联众贷 | 跑路/失联 |
| 478 | 渣丰投资 | 提现困难 |
| 479 | 海西贷 | 跑路/失联 |
| 480 | 汇丰贷 | 跑路/失联 |
| 481 | 友贷网 | 提现困难 |
| 482 | 多多投资 | 清盘停业 |
| 483 | 武汉贷 | 倒闭 |
| 484 | 存钱罐 | 提现困难 |
| 485 | 众信在线 | 清盘停业 |
| 486 | 湘商盟 | 清盘停业 |
| 487 | 国控小微 | 提现困难 |
| 488 | 富达亚金融 | 经侦调查 |
| 489 | 友禾创投 | 提现困难 |
| 490 | 力安创投 | 提现困难 |
| 491 | 中星创投 | 跑路/失联 |
| 492 | 生财有道 | 跑路/失联 |
| 493 | 迅贷网 | 跑路/失联 |
| 494 | 本利宝 | 跑路/失联 |
| 495 | 第四市场 | 提现困难 |
| 496 | 聚米立方 | 跑路/失联 |
| 497 | 沪乾贷 | 提现困难 |
| 498 | 丰银凯利 | 清盘停业 |
| 499 | 潮深E融 | 提现困难 |
| 500 | 信诺宝 | 清盘停业 |
| 501 | 邦融理财 | 跑路/失联 |
| 502 | 融资谷 | 提现困难 |
| 503 | 富壹贷 | 提现困难 |
| 504 | 克克贷 | 提现困难 |
| 505 | 速车贷 | 跑路/失联 |
| 506 | 净净贷 | 提现困难 |
| 507 | 好优贷 | 提现困难 |
| 508 | 美好时贷 | 跑路/失联 |
| 509 | 信易安 | 清盘停业 |
| 510 | 利丰网 | 提现困难 |
| 511 | 盈信网 | 跑路/失联 |
| 512 | 钱根源 | 清盘停业 |
| 513 | 国汇金融 | 清盘停业 |
| 514 | 钱江理财 | 提现困难 |
| 515 | 爱融网 | 提现困难 |
| 516 | 余款宝 | 清盘停业 |
| 517 | 银钱树 | 清盘停业 |
| 518 | 宜贷金融 | 跑路/失联 |
| 519 | 融汇天下 | 跑路/失联 |
| 520 | 91节节高 | 跑路/失联 |
| 521 | 世纪创想 | 提现困难 |
| 522 | 云图资本 | 提现困难 |
| 523 | 良渚财富 | 跑路/失联 |
| 524 | 复利网 | 倒闭 |
| 525 | 德京金融/21世纪财富 | 清盘停业 |
| 526 | 渝易贷 | 清盘停业 |
| 527 | 天勤在线 | 提现困难 |
| 528 | 基石在线 | 提现困难 |
| 529 | 邦诚金融 | 提现困难 |
| 530 | 财门在线 | 跑路/失联 |
| 531 | 当当贷 | 跑路/失联 |
| 532 | 不差钱 | 清盘停业 |
| 533 | 19贷 | 跑路/失联 |
| 534 | 宜企贷 | 跑路/失联 |
| 535 | 苏丰创投 | 提现困难 |
